Klasse 1
Stundenplan
gültig ab 24.01.2025
Klasse 1a
Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
7.55-8.40 Uhr | D | D | D | D | D |
8.50-9.35 Uhr | D | Sport im Freien | Sk | Ma | D |
9.55-10.40 Uhr | Ma | Ma | Ma | Tu | Ma |
10.45-11.30 Uhr | Z | Ma | Mu | W | Lubo |
12.00-12.45 Uhr | |||||
12.55-13.40 Uhr |
Klasse 1b
Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
7.55-8.40 Uhr | D | D | D | D | D |
8.50-9.35 Uhr | D | Ma | D | Ma | Ma |
9.55-10.40 Uhr | Ma | W | Ma | Ma | Lubo |
10.45-11.30 Uhr | Sport im Freien | Tu | Z | Mu | Sk |
12.00-12.45 Uhr | |||||
12.55-13.40 Uhr |
Klasse 1c
Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
7.55-8.40 Uhr | D | D | D | D | D |
8.50-9.35 Uhr | Ma | Tu | D | Ma | D |
9.55-10.40 Uhr | Z | Ma | Mu | Sport im Freien | Ma |
10.45-11.30 Uhr | W | Sk | Ma | Ma | Lubo |
12.00-12.45 Uhr | |||||
12.55-13.40 Uhr |
Klasse 1d
Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
7.55-8.40 Uhr | D | D | D | D | D |
8.50-9.35 Uhr | D | D | Lubo | Mu | Ma |
9.55-10.40 Uhr | Ma | Ma | Z | Ma | Ma |
10.45-11.30 Uhr | Tu | Sport im Freien | Ma | Sk | W |
12.00-12.45 Uhr | |||||
12.55-13.40 Uhr |