Klasse 1
Stundenplan
Klasse 1a
Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
7.55-8.40 Uhr | D | D | D | D | D |
8.50-9.35 Uhr | D | D | Ma | Tu | Ma |
9.55-10.40 Uhr | Ma | Sport im Freien | Ma | Ma | Mu |
10.45-11.30 Uhr | Lubo | Ma | Sachkunde | Z | W |
12.00-12.45 Uhr | |||||
12.55-13.40 Uhr |
Klasse 1b
Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
7.55-8.40 Uhr | D | D | D | D | D |
8.50-9.35 Uhr | D | D | Ma | Ma | Ma |
9.55-10.40 Uhr | Ma | Ma | Ma | Lubo | Mu |
10.45-11.30 Uhr | Z | W | Tu | Tu | Sachkunde |
12.00-12.45 Uhr | |||||
12.55-13.40 Uhr |
Klasse 1c
Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
7.55-8.40 Uhr | D | D | Ma | D | D |
8.50-9.35 Uhr | D | Ma | Ma | D | Ma |
9.55-10.40 Uhr | Ma | W | D | Ma | Sport im Freien |
10.45-11.30 Uhr | Z | Tu | Sk | Mu | Lubo |
12.00-12.45 Uhr | |||||
12.55-13.40 Uhr |
Klasse 1d
Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
7.55-8.40 Uhr | D | D | D | D | Tu |
8.50-9.35 Uhr | D | Sk | D | Mu | Ma |
9.55-10.40 Uhr | Ma | W | Ma | Ma | D |
10.45-11.30 Uhr | Ma | Ma | Z | Sport im Freien | Lubo |
12.00-12.45 Uhr | |||||
12.55-13.40 Uhr |